Salesforce vs Dynamics 365 - Enterprise-CRM för stora organisationer
Funktionsjämförelse
| Funktion | Microsoft Dynamics 365 Sales | Salesforce Sales Cloud |
|---|---|---|
| Pris (från) | $8/anv/mån (Team Members) | $25/anv/mån (Starter) |
| Enterprise-plan | $105/anv/mån | $175/anv/mån |
| Deployment | Moln, on-premise, hybrid | Enbart moln |
| AI-plattform | Copilot AI | Einstein AI |
| App-ekosystem | Microsoft AppSource | AppExchange (tusentals appar) |
| Bäst för | Företag i Microsoft-miljö | Företag som vill ha störst ekosystem |
Fördelar med Microsoft Dynamics 365 Sales
Fördelar med Salesforce Sales Cloud
Sammanfattning
Vanliga frågor
Vilken plattform är billigast för en enterprise-implementation?
Kan man migrera från Salesforce till Dynamics 365 eller tvärtom?
Vilket system har bäst AI-funktioner 2026?
Behöver vi konsulthjälp vid implementation?
Redo att komma igång?
Begär en kostnadsfri offert och få hjälp att välja rätt CRM-system.
Begär offert